Foglio di viaggio del tuo percorso Udine - Rouen

il bollino autostradale austriaco è compreso nel costo (validità 10 giorni) Visualizzare la mappa | |||||
NaN km |
![]() | Partenza: Udine, centro Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() | |||

![]() 1 | Uscire da Udine Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 3 km | |||
3 km | 00h09 |
![]() 2 | ![]() SS13 | Girare a sinistra : SS13 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 4.5 km SS13 | ||
3 km | 00h09 | Continuare su: SS13 | |||
7.5 km | 00h12 |

![]() 3 | ![]() A23 E55 | Girare a destra : A23 / E55 in direzione di: E55 - A23 - Tarvisio E70 - A4 - Venezia - Trieste Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 35 km A23 | ||
8 km | 00h13 | ![]() | |||
8.5 km | 00h13 | Continuare su: A23 / E55 in direzione di: E55 - Tarvisio - Confine di Stato Villach | |||
42 km | 00h32 | ![]()
Carnia Tolmezzo | |||
42 km | 00h33 | ![]() | |||
42 km | 00h33 |
![]() 4 | SS52 | Prendere SS52 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 7 km SS52 | ||
43 km | 00h34 | ![]() | |||
43 km | 00h34 | Continuare su: SS52 | |||
49 km | 00h41 |

![]() 5 | Attraversare Tolmezzo Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 4 km | |||
49 km | 00h41 | ![]() | |||
50 km | 00h43 | Continuare su: SS52BIS | |||
Uscita Tolmezzo | |||||
54 km | 00h49 |
![]() 6 | Continuare su: SS52BIS![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 30 km SS52BIS | |||
54 km | 00h49 | ![]() | |||
57 km | 00h53 | ![]() | |||
58 km | 00h54 | ![]() | |||
62 km | 01h00 | ![]() | |||
62 km | 01h01 | ![]() | |||
65 km | 01h03 | ![]() | |||
66 km | 01h04 | ![]() | |||
66 km | 01h05 | ![]() | |||
70 km | 01h10 | ![]() | |||
71 km | 01h12 | ![]() | |||
72 km | 01h13 | ![]() | |||
75 km | 01h17 | ![]() | |||
76 km | 01h18 | ![]() | |||
77 km | 01h19 | ![]() | |||
78 km | 01h21 | ![]() | |||
82 km | 01h25 | ![]() | |||
84 km | 01h27 |

![]() 7 | B110 | Continuare su: B110![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() B110 | ||
84 km | 01h27 |
![]() | Ingresso in territorio austriacoIngresso in territorio austriacoIngresso in territorio austriaco Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 11 km | |||
84 km | 01h27 | ![]() | |||
85 km | 01h28 | ![]() | |||
91 km | 01h34 | ![]() | |||
92 km | 01h35 | ![]() | |||
95 km | 01h38 | ![]() | |||
95 km | 01h38 |

![]() 8 | Attraversare Kötschach Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 3.5 km | |||
95 km | 01h38 | ![]() | |||
98 km | 01h43 | ![]() | |||
Uscita Kötschach | |||||
99 km | 01h45 |
![]() 9 | B110 Laas | Continuare su: B110 / Laas / Plöckenpaß-Bundesstraße![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 11 km B110 | ||
100 km | 01h47 | ![]() | |||
100 km | 01h47 | ![]() | |||
103 km | 01h51 | ![]() | |||
103 km | 01h51 | ![]() | |||
105 km | 01h52 | ![]() | |||
105 km | 01h52 | ![]() | |||
109 km | 01h57 |

![]() 10 | Attraversare Oberdrauburg Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.4 km | |||
110 km | 01h58 | ![]() | |||
111 km | 01h59 | ![]() | |||
Uscita Oberdrauburg | |||||
111 km | 02h00 |
![]() 11 | B100 E66 | Continuare su: B100 / E66![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 17 km B100 | ||
111 km | 02h00 | Stai guidando da oltre 2 ore..fai una pausa! | |||
124 km | 02h10 | ![]() | |||
125 km | 02h11 | ![]() | |||
125 km | 02h11 | ![]() | |||
127 km | 02h13 | ![]() | |||
127 km | 02h13 |

![]() 12 | Attraversare Lienz Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 67 km | |||
128 km | 02h14 | ![]() | |||
130 km | 02h19 | ![]() B108 B108 - Matrei i.O. Salzburg - D | |||
131 km | 02h20 | ![]() | |||
143 km | 02h30 | ![]() | |||
149 km | 02h34 | ![]() | |||
153 km | 02h38 | ![]() | |||
160 km | 02h45 | ![]() | |||
167 km | 02h51 | ![]() | |||
172 km | 02h55 | ![]() | |||
172 km | 02h55 | ![]() | |||
172 km | 02h55 | ![]() | |||
178 km | 02h59 | ![]() | |||
187 km | 03h07 | ![]() | |||
189 km | 03h09 | ![]() | |||
191 km | 03h10 | ![]() | |||
Uscita Lienz | |||||
194 km | 03h14 |
![]() 13 | B161 | Continuare su: B161![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 60 km B161 | ||
194 km | 03h14 | ![]() | |||
195 km | 03h16 | ![]() | |||
199 km | 03h20 | ![]() | |||
202 km | 03h23 | ![]() | |||
204 km | 03h26 | ![]() | |||
205 km | 03h26 | ![]() | |||
210 km | 03h30 | ![]() | |||
212 km | 03h32 | ![]() | |||
213 km | 03h35 | ![]() | |||
213 km | 03h35 | ![]() | |||
215 km | 03h37 | ![]() | |||
215 km | 03h37 | ![]() | |||
216 km | 03h38 | ![]() | |||
218 km | 03h39 | ![]() | |||
218 km | 03h40 | ![]() | |||
219 km | 03h41 | ![]() | |||
220 km | 03h43 | ![]() | |||
221 km | 03h43 | Attraversamento di Kitzbühel | |||
225 km | 03h56 | ![]() | |||
228 km | 03h58 | ![]() | |||
229 km | 03h59 | ![]() | |||
230 km | 03h59 | ![]() | |||
230 km | 04h00 | Stai guidando da oltre 2 ore..fai una pausa! | |||
230 km | 04h00 | ![]() | |||
230 km | 04h00 | ![]() B178 Innsbruck München Kufstein | |||
231 km | 04h01 | ![]() | |||
235 km | 04h04 | ![]() | |||
236 km | 04h05 | ![]() | |||
241 km | 04h11 | ![]() | |||
242 km | 04h12 | ![]() | |||
243 km | 04h13 | ![]() | |||
246 km | 04h16 | ![]() München Kufstein | |||
250 km | 04h18 | ![]() | |||
252 km | 04h20 | ![]() | |||
252 km | 04h21 | ![]() | |||
253 km | 04h22 | ![]() | |||
254 km | 04h23 | ![]() | |||
254 km | 04h23 |

![]() 14 | B173 | Girare a destra : B173 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 2 km B173 | ||
255 km | 04h23 | ![]() | |||
256 km | 04h25 | ![]() | |||
256 km | 04h25 |
![]() 15 | Alla rotonda, prendere la 2° uscita in direzione di: A12 München Salzburg Innsbruck Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.6 km | |||
257 km | 04h26 |

![]() 16 | ![]() A12 E45 | Girare a destra : A12 / E45 / E60 in direzione di: Salzburg München Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 5.5 km A12 | ||
263 km | 04h29 |
![]() 17 | ![]() E45 | Continuare su: E45![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() E45 | ||
263 km | 04h29 |

![]() | Ingresso in territorio tedescoIngresso in territorio tedescoIngresso in territorio tedesco Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 26 km | |||
289 km | 04h44 |
![]() 18 | ![]() A8 E45 | Continuare su: A8 / E45 / E52![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 45 km A8 | ||
329 km | 05h06 | Passaggio in prossimità di München | |||
333 km | 05h08 |

![]() 19 | ![]() A99 E45 | Girare a destra : A99 / E45 / E52 in direzione di: A99
Lindau Garmisch-P. München-Giesing Mittl. Ring West Nürnberg Stuttgart Messe/ICM
Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 49 km A99 | ||
334 km | 05h09 | Continuare su: A99 / E52 in direzione di: A99 Nürnberg Stuttgart Messe/ICM
| |||
378 km | 05h37 | ![]() A99
Stuttgart/Augsburg Dachau/Fürstenfeldbruck | |||
383 km | 05h39 |
![]() 20 | ![]() A8 E52 | Continuare su: A8 / E52![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 182 km A8 | ||
415 km | 05h57 | Passaggio in prossimità di Augsburg | |||
418 km | 06h00 | Stai guidando da oltre 2 ore..fai una pausa! | |||
529 km | 07h03 | ![]() | |||
540 km | 07h10 | ![]() | |||
560 km | 07h21 | Passaggio in prossimità di Stuttgart | |||
565 km | 07h24 | ![]()
Esslingen Ostfildern Denkendorf Neuhausen a.d.F. | |||
565 km | 07h24 |

![]() 21 | L1202 | Girare a sinistra : L1202 in direzione di: Ostfildern-Kemnat Ostfildern-Scharnhausen Neuhausen a.d.F. Denkendorf-Körschtal Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.7 km | ||
566 km | 07h25 | ![]() | |||
566 km | 07h25 |
![]() 22 | L1204 | Continuare su: L1204 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 3 km | ||
567 km | 07h27 | ![]() | |||
568 km | 07h28 | ![]() | |||
568 km | 07h28 | ![]() | |||
568 km | 07h28 | ![]() | |||
569 km | 07h29 | ![]() | |||
569 km | 07h29 |

![]() 23 | K1269 | Girare a destra : K1269 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.8 km | ||
570 km | 07h30 | ![]() | |||
570 km | 07h30 |
![]() 24 | Attraversare Scharnhausen Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.7 km | |||
570 km | 07h31 | ![]() | |||
Uscita Scharnhausen | |||||
570 km | 07h31 |

![]() 25 | L1192 | Continuare su: L1192 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.3 km | ||
571 km | 07h32 |
![]() 26 | K1217 | Girare a destra : K1217 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.4 km | ||
571 km | 07h32 | ![]() | |||
572 km | 07h33 | ![]() | |||
572 km | 07h33 |

![]() 27 | Attraversare Kemnat Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.5 km | |||
572 km | 07h33 | ![]() | |||
573 km | 07h35 | ![]() | |||
574 km | 07h36 | ![]() | |||
Uscita Kemnat | |||||
574 km | 07h36 |
![]() 28 | K1218 | Continuare su: K1218 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.3 km | ||
575 km | 07h38 |

![]() 29 | L1200 | Girare a destra : L1200![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.2 km | ||
575 km | 07h38 |
![]() | Tappa A: Nellingen, Stuttgarter Straße Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.3 km | |||
575 km | 07h38 | Attraversamento di Ruit | |||
575 km | 07h38 |

![]() 30 | K1218 | Girare a sinistra : K1218 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.3 km | ||
577 km | 07h39 | ![]() | |||
577 km | 07h39 |
![]() 31 | Attraversare Kemnat Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.5 km | |||
577 km | 07h40 | Continuare su: K1217 / Heumadener Straße | |||
578 km | 07h41 | ![]() | |||
578 km | 07h42 | ![]() | |||
578 km | 07h43 | ![]() | |||
Uscita Kemnat | |||||
578 km | 07h43 |

![]() 32 | K1217 | Continuare su: K1217 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.3 km | ||
579 km | 07h43 | ![]() | |||
580 km | 07h44 |
![]() 33 | L1292 | Girare a destra : L1292 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.1 km | ||
580 km | 07h44 | ![]() | |||
581 km | 07h45 |

![]() 34 | Attraversare Plieningen Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.5 km | |||
581 km | 07h46 | ![]() | |||
582 km | 07h48 | ![]() | |||
582 km | 07h48 | ![]() | |||
582 km | 07h49 | ![]() | |||
Uscita Plieningen | |||||
582 km | 07h49 |
![]() 35 | L1016 | Continuare su: L1016 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.2 km | ||
582 km | 07h49 | ![]() | |||
582 km | 07h49 |

![]() 36 | ![]() | Girare a sinistra in direzione di: ![]() A8 - Karlsruhe Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 73 km | ||
582 km | 07h50 | Prendere A8 / E52 | |||
582 km | 07h49 | ![]() | |||
597 km | 07h58 | ![]() | |||
599 km | 07h59 | ![]() | |||
601 km | 08h01 | ![]() A8 Karlsruhe Basel Leonberg-West | |||
650 km | 08h29 | Passaggio in prossimità di Karlsruhe | |||
653 km | 08h31 | ![]() | |||
655 km | 08h32 |
![]() 37 | ![]() A5 E35 | Prendere A5 / E35 / E52 in direzione di: A5
Basel Baden-Baden Ettlingen Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 30 km A5 | ||
685 km | 08h49 | ![]() B500
Baden-Baden Iffezheim
Paris | |||
685 km | 08h49 |

![]() 38 | B500 | Girare a destra : B500 in direzione di: B500 Iffezheim
Paris Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 6.5 km B500 | ||
691 km | 08h54 | ![]() | |||
692 km | 08h54 |
![]() 39 | D4 | Continuare su: D4![]() Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() | ||
692 km | 08h54 |

![]() | Ingresso in territorio franceseIngresso in territorio franceseIngresso in territorio francese Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 4.5 km | |||
692 km | 08h55 | ![]() | |||
696 km | 08h59 |
![]() 40 | ![]() A35 | Girare a sinistra : A35 in direzione di: A35 Haguenau Strasbourg Paris Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 33 km A35 | ||
729 km | 09h17 |

![]() 41 | ![]() A4 E25 | Girare a destra : A4 / E25 in direzione di: ![]() A4 Brumath Haguenau Paris Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 473 km A4 | ||
746 km | 09h27 | ![]() | |||
768 km | 09h39 | Stai guidando da oltre 2 ore..fai una pausa! | |||
822 km | 10h09 | ![]() | |||
830 km | 10h14 | ![]() | |||
841 km | 10h20 | ![]() | |||
873 km | 10h39 | ![]() A4E50E25 Paris Luxembourg Thionville | |||
907 km | 10h58 | ![]() | |||
972 km | 11h36 | ![]() | |||
978 km | 11h39 | Stai guidando da oltre 2 ore..fai una pausa! | |||
981 km | 11h41 | ![]() | |||
1022 km | 12h04 | Passaggio in prossimità di Châlons-en-Champagne | |||
1057 km | 12h23 | Passaggio in prossimità di Reims | |||
1137 km | 13h09 | ![]() | |||
1167 km | 13h26 | ![]() | |||
1182 km | 13h35 | ![]() | |||
1190 km | 13h40 | Stai guidando da oltre 2 ore..fai una pausa! | |||
1192 km | 13h42 | ![]() | |||
1197 km | 13h45 | ![]() | |||
1202 km | 13h49 |
![]() 42 | ![]() | Continua dritto in direzione di: Rouen Lyon Porte de Bercy Quai d'Ivry Périphérique Sud Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.3 km | ||
1202 km | 13h49 | ![]() A13 - Rouen
Périphérique Intérieur | |||
1202 km | 13h50 |

![]() 43 | ![]() | Prendere Boulevard Périphérique Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 12 km | ||
1203 km | 13h51 | ![]() | |||
1206 km | 13h54 | ![]() A13 - Rouen Porte de Châtillon Porte de Montrouge | |||
1211 km | 14h00 | ![]() | |||
1214 km | 14h03 |
![]() 44 | ![]() A13 E05 | Girare a destra : A13 / E05 in direzione di: A13 Rouen Saint-Quentin-en-Yvelines Versailles Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 116 km A13 | ||
1223 km | 14h11 | Passaggio in prossimità di Versailles | |||
1237 km | 14h19 | ![]() | |||
1266 km | 14h36 | ![]() | |||
1300 km | 14h55 | ![]() | |||
1305 km | 14h58 | ![]() | |||
1307 km | 15h00 | ![]() | |||
1308 km | 15h00 | ![]() | |||
1322 km | 15h09 | ![]() | |||
1330 km | 15h13 |

![]() 45 | ![]() A139 | In prossimità di Rouen, Prendere A139 in direzione di: A139 Rouen Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 2.5 km A139 | ||
1333 km | 15h15 |
![]() 46 | ![]() N138 D938 E402 | Continuare su: N138 / D938 / E402 / E46 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 1.3 km N138 | ||
1334 km | 15h16 |

![]() 47 | ![]() N338 | Continuare su: N338 Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 8.5 km N338 | ||
1339 km | 15h19 | ![]() | |||
1343 km | 15h22 |
![]() 48 | A Le Petit-Quevilly, continuare Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 0.4 km | |||
1343 km | 15h22 | Prendere N338 / Voie Rapide Sud III | |||
1343 km | 15h22 | ![]() Rouen | |||
1343 km | 15h22 |

![]() 49 | Entrare in Rouen Visualizzare la mappa | ![]() ![]() ![]() 2 km | |||
1343 km | 15h22 | Continuare su: Voie Rapide Sud III | |||
1343 km | 15h23 | ![]() | |||
1344 km | 15h26 | ![]() | |||
1344 km | 15h27 | Continuare su: N138 / D938 / Boulevard des Belges | |||
1345 km | 15h27 | ![]() | |||
1345 km | 15h28 | ![]() | |||
1345 km | 15h29 | Fare inversione a U : Place du Vieux Marché | |||
1345 km | 15h30 | ![]() | |||
1345 km | 15h31 | ![]() | |||
1345 km | 15h31 | ![]() | |||
1345 km | 15h31 |
![]() | Arrivo: Rouen, Rue Cauchoise Visualizzare la mappa | ||||