ID Corpo Idrico | 02SS1T58 |
Corpo Idrico | Rio Uccea |
Da | |
A | |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Friuli Venezia Giulia |
Bacino | Isonzo |
Lunghezza (m) | 8.417,44 |
Stato Attuale | |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | non ancora definito |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |